Martin Stosch
Aus Wikipedia
|
Wånn du ower merer zua dem Thema woasst, schraibs oafoch dazua und moch an umfångraichn Artike draus. |
Martin Stosch (* 30. Juli 1990 in Landshuad) is a deitscher Sänger.
[drå werkln] Auftritte bei Deutschland sucht den Superstar
| Top-20-Show | Lied | Originalinterpret | Anrufer in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. Top-20-Show (7. Februar 2007) | Home | Michael Bublé | 12,11 % (Platz 4 von 9) |
| 3. Top-20-Show (14. Februar 2007) | Mandy | Westlife | 20,40 % (Platz 2 von 8) |
| Mottoshow | Lied | Originalinterpret | Anrufer in Prozent |
| Greatest Hits (24. Februar 2007) | Tears in Heaven | Eric Clapton | 7,59 % (Platz 5 von 10) |
| Hits der 80er und 90er (10. März 2007) | Love Is All Around | Wet Wet Wet | 7,69 % (Platz 7 von 9) |
| Power of Love (17. März 2007) | If Tomorrow Never Comes | Ronan Keating | 9,24 % (Platz 6 von 8) |
| Hits von Heute (31. März 2007) | Upside Down | Jack Johnson | 10,61 % (Platz 6 von 7) |
| Big Band (7. April 2007) | Night and Day | Frank Sinatra | 10,30 % (Platz 5 von 6) |
| Die größten Diven und Helden der Musik (14. April 2007) | Crazy Little Thing Called Love | Queen | 15,36 % (Platz 4 von 5) |
| She´s the One | Robbie Williams | ||
| Hits der 70er, Disco und Dedicated to … (21. April 2007) | You to Me Are Everything | The Real Thing | 15,43 % (Platz 4 von 4) |
| Und wenn ein Lied | Söhne Mannheims | ||
| Songs der Jury (28. April 2007) | Rocking All Over the World (ausgewählt von Heinz Henn) | Status Quo | 22,27 % (Platz 2 von 3) |
| Sunday Morning (ausgewählt von Anja Lukaseder) | Maroon 5 | ||
| I Swear (ausgewählt von Dieter Bohlen) | All-4-One | ||
| Finale (5. Mai 2007) | Life Is a Rollercoaster | Ronan Keating | 21,89% (Platz 2 von 2) |
| Crazy Little Thing Called Love | Queen | ||
| I Can Reach Heaven from Here | Martin Stosch |
[drå werkln] Weblinks
| Commons: Martin Stosch – Buidl, Videos und/oda Audiodatein |