Contrada
Erscheinungsbild
| Contrada | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Kampanien | |
| Provinz | Avellino (AV) | |
| Koordinaten | 40° 52′ N, 14° 47′ O | |
| Häh | 420 m s.l.m. | |
| Fläch | 10,31 km² | |
| Eihwohna | 3.051 (31. Dez. 2016)[1] | |
| Dichtn | 296 Eihw./km² | |
| Postloatzoi | 83020 | |
| Vorwoi | 0825 | |
| ISTAT-Nummera | 064029 | |
| Voiksbezoachnung | contradesi | |
| Schutzpatron | San Giovanni Battista, Maria Santissima di Monserrato, San Michele Arcangelo | |
| Hoamseitn | Contrada | |
Contrada is a italienische Gmoa mid 3051 Eihwohna (Stond: 31. Dezemba 2016) in da Provinz Avellino in da Region Kampanien.
Geografie
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]De Nochboagmoana san Aiello del Sabato, Avellino, Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore und Solofra.
Im Netz
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]Beleg
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2016.
