Kanton Cambrai
Erscheinungsbild
Kanton Cambrai | |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Nord |
Arrondissement | Cambrai |
Haptoat | Cambrai |
Eihwohna | 56.822 (1. Jén. 2018) |
Dichtn | 370 Eihw./km² |
Flächn | 153,40 km² |
Gmoana | 27 |
INSEE-Code | 5909 |
Koordinatn | 50° 10′ N, 3° 14′ O |
Häh | 32–121 m |
Log vom Kanton Cambrai im Département Nord |
Da Kanton Cambrai is dea mid da Kantonsreform 2015 buidde 9. Kanton van Département Nord und ghead zan Arrondissement Cambrai. Er hod 57.375 Eihwohna (Stond: 1. Jenna 2015).[1]
Da Kanton umfossd 27 Gmoana[2], drunta sämtliche van friahan Kanton Cambrai-Ouest sowia Tei vo de friahan Kantone: Cambrai-Est und Marcoing, nämli:
Gmoa | Eihwohna (Joar: 2014) |
Fläch (km²) |
Bevejkarungsdichtn Eihw./km²) |
Code INSEE | Postleitzoih |
---|---|---|---|---|---|
Abancourt | 457 | 5,67 | 81 | 59001 | 59268 |
Anneux | 280 | 5,44 | 51 | 59010 | 59400 |
Aubencheul-au-Bac | 501 | 3,2 | 157 | 59023 | 59265 |
Bantigny | 496 | 3,17 | 156 | 59048 | 59554 |
Blécourt | 313 | 3,58 | 87 | 59085 | 59268 |
Boursies | 370 | 7,62 | 49 | 59097 | 59400 |
Cambrai | 32.897 | 18,12 | 1.816 | 59122 | 59400 |
Cuvillers | 193 | 2,83 | 68 | 59167 | 59554 |
Doignies | 335 | 7,4 | 45 | 59176 | 59400 |
Escaudœuvres | 3.302 | 6,64 | 497 | 59206 | 59161 |
Estrun | 710 | 2,82 | 252 | 59219 | 59295 |
Eswars | 346 | 2,78 | 124 | 59216 | 59161 |
Fontaine-Notre-Dame | 1.791 | 10,52 | 170 | 59244 | 59400 |
Fressies | 568 | 4,73 | 120 | 59255 | 59247 |
Haynecourt | 333 | 5,92 | 56 | 59294 | 59268 |
Hem-Lenglet | 576 | 4,94 | 117 | 59300 | 59247 |
Mœuvres | 431 | 7,38 | 58 | 59405 | 59400 |
Neuville-Saint-Rémy | 3.871 | 2,37 | 1.633 | 59428 | 59554 |
Paillencourt | 994 | 7,56 | 131 | 59455 | 59295 |
Proville | 3.169 | 6,31 | 502 | 59476 | 59267 |
Raillencourt-Sainte-Olle | 2.320 | 7,09 | 327 | 59488 | 59554 |
Ramillies | 591 | 5,11 | 116 | 59492 | 59161 |
Sailly-lez-Cambrai | 459 | 3,28 | 140 | 59521 | 59554 |
Sancourt | 198 | 3,88 | 51 | 59552 | 59268 |
Thun-l'Évêque | 742 | 5,69 | 130 | 59593 | 59141 |
Thun-Saint-Martin | 526 | 6,03 | 87 | 59595 | 59141 |
Tilloy-lez-Cambrai | 534 | 3,32 | 161 | 59597 | 59554 |
Bevejkarungsentwicklung
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]Bevejkarungsentwicklung | |
---|---|
Joar | Eihwohna |
2012 | 57.396 |
2013 | 57.413 |
2014 | 57.303 |
2015 | 57.375 |
Beleg
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]- ↑ Bekanntmachung des Nationalen Statistikinstituts van 11. Feba 2015. Archiviert vom Original [1] am 4. Meaz 2016; abgerufen am 20. August 2016.
- ↑ Artikel 10 des Dekrets Nr. 2014-167 van 17. Feba 2014 iwa de Obgrenzung vo de Kantone im Departement Nord (Seite nicht mehr abrufbar; Suche in Webarchiven)