Kanton Cambrai-Ouest
Erscheinungsbild
-
| Kanton Cambrai-Ouest | |
|---|---|
| Region | Nord-Pas-de-Calais |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Cambrai |
| Haptoat | Cambrai |
| Eihwohna | 39.148 (1. Jén. 2014) |
| Gmoana | 17 |
| INSEE-Code | 5914 |
| Koordinatn | 50° 10′ N, 3° 14′ O |
| Häh | 32–117 m |
Log vom Kanton Cambrai-Ouest im Arrondissement Cambrai | |
Da Kanton Cambrai-Est woa bis 2015 a franzesischa Kanton im Arrondissement Cambrai, im Département Nord und in da Region Nord-Pas-de-Calais; sei Haptort woa Cambrai. Vatreta im Generoirod vom Departement woa zlezd Sylvie Labadens (dvd).
Gmoana
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]Da Kanton Cambrai-Ouest hod 39.148 Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2014).
Er bstähd aus oam Tei vo da Stod Cambrai (im Kanton uma 22.375 Eihwohna) und weitare sechzehn Gmoana:
| Gmoa | Eihwohna (Joar: 2014) |
Fläch (km²) |
Bevejkarungsdichtn Eiwh./km²) |
Code INSEE | Postleitzoih |
|---|---|---|---|---|---|
| Abancourt | 457 | 5,67 | 81 | 59001 | 59268 |
| Aubencheul-au-Bac | 501 | 3,2 | 157 | 59023 | 59265 |
| Bantigny | 496 | 3,17 | 156 | 59048 | 59554 |
| Blécourt | 313 | 3,58 | 87 | 59085 | 59268 |
| Cambrai (Tei) | 22.375 | — | — | 59122 | 59400 |
| Cuvillers | 193 | 2,83 | 68 | 59167 | 59554 |
| Fontaine-Notre-Dame | 1.791 | 10,52 | 170 | 59244 | 59400 |
| Fressies | 568 | 4,73 | 120 | 59255 | 59247 |
| Haynecourt | 333 | 5,92 | 56 | 59294 | 59268 |
| Hem-Lenglet | 576 | 4,94 | 117 | 59300 | 59247 |
| Neuville-Saint-Rémy | 3.871 | 2,37 | 1.633 | 59428 | 59554 |
| Paillencourt | 994 | 7,56 | 131 | 59455 | 59295 |
| Proville | 3.169 | 6,31 | 502 | 59476 | 59267 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2.320 | 7,09 | 327 | 59488 | 59554 |
| Sailly-lez-Cambrai | 459 | 3,28 | 140 | 59521 | 59554 |
| Sancourt | 198 | 3,88 | 51 | 59552 | 59268 |
| Tilloy-lez-Cambrai | 534 | 3,32 | 161 | 59597 | 59554 |
Bevejkarungsentwicklung
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]| Bevejkarungsentwicklung | |
|---|---|
| Joar | Eihwohna |
| 1990 | 39.694 |
| 1999 | 39.821 |
| 2006 | 39.505 |
| 2008 | 39.168 |
| 2009 | 39.438 |
| 2010 | 39.422 |
| 2011 | 39.504 |
| 2012 | 39.353 |
| 2014 | 39.148 |