Vorlog:Infobox Gemeinde in Italien/Doku
Erscheinungsbild
Diese Seite ist dieDokumentations-Unterseite der Vorlog:Infobox Gemeinde in Italien.
Beschreibung
[Am Gwëntext werkeln]…
Kopiervorlage
[Am Gwëntext werkeln]{{Infobox Gemeinde in Italien |nomeComune = |linkStemma = |siglaRegione = |regione = |provincia = |siglaProvincia = |LokaleBezeichnung = |LokalerDialekt = |longitudineGradi = |longitudineMinuti = |longitudineSecondi = |latitudineGradi = |latitudineMinuti = |latitudineSecondi = |altitudine = |superficie = |abitanti = |densita |cap = |prefisso = |istat = <!--|fiscale=--> |nomeAbitanti = |patrono = |sito = }}
Parameter
[Am Gwëntext werkeln]…
Beispiele
[Am Gwëntext werkeln]San Gimignano | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Toskana | |
Provinz | Siena (SI) | |
Koordinaten | 43° 28′ N, 11° 3′ O | |
Häh | 324 m s.l.m. | |
Fläch | 138 km² | |
Eihwohna | 7.717 (31. Dez. 2019)[1] | |
Dichtn | 56 Eihw./km² | |
Postloatzoi | 53037 | |
Vorwoi | 0577 | |
ISTAT-Nummera | 052028 | |
Voiksbezoachnung | Sangimignanesi | |
Schutzpatron | San Gemignano | |
Hoamseitn | San Gimignano |
{{Infobox Gemeinde in Italien |nomeComune = San Gimignano |regione = Toskana |provincia = Siena |linkStemma = San Gimignano-Stemma.png |siglaRegione = TOS |siglaProvincia = SI |latitudineGradi = 43 |latitudineMinuti = 28 |latitudineSecondi = 0 |longitudineGradi = 11 |longitudineMinuti = 3 |longitudineSecondi = 0 |altitudine = 324 |superficie = 138 |abitanti = 7806 |densita = 57 |cap = 53037 |prefisso = 0577 |istat = 052028 |fiscale = H875 |nomeAbitanti = Sangimignanesi |patrono = San Gemignano |sito = [http://www.comune.sangimignano.si.it/ San Gimignano] }}
- Einzelnachweise
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.